建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蜀******一期項目 | 四川省/達州市 | 設(shè)計 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-10-15 |
| S******級改造工程 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 1920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-15 |
| 達******標改造項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 49.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
| 達******合開發(fā)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 展覽、文娛康樂、酒店、基***** | 2025-10-14 |
| 連******改造項目 | 四川省/達州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 萬******作管理中心) | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-14 |
| 正******酸技改項目 | 四川省/達州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 450.0 | 石油化工 | 2025-10-13 |
| 達******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 達******合整治項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 達******堆場項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-13 |
| 新******造項目 | 四川省/達州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-13 |
| 達******整治項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 634.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-13 |
| 達******加工項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-13 |
| 1******項目 | 四川省/達州市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、住宅、辦公樓 | 2025-10-11 |
| 達******造項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 萬******處理項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 48.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 達******級改造項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-10 |
| 達******園項目 | 四川省/達州市 | 施工單位招標 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、公用事業(yè)***** | 2025-10-08 |
| 達******設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流 | 2025-10-08 |
| 達******建設(shè)項目 | 四川省/達州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-02 |
