建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 棗******示范項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-30 |
| 武******改造項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 429.1 | 石油化工 | 2025-11-30 |
| 年******元電氣科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-11-28 |
| 衡******建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 50.9 | 倉儲物流 | 2025-11-28 |
| 衡******理項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 67.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-27 |
| 河******片糖果擴(kuò)建項目 | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 河******類工業(yè)用地項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-11-27 |
| 桃******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-27 |
| 華******有限公司) | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2025-11-27 |
| 糧******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 51.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 故******項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 16.8 | 石油化工 | 2025-11-26 |
| 河******合制劑項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-11-26 |
| 武******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 安******米建設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-25 |
| 國******能源發(fā)展有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 1514.2 | 電力 | 2025-11-25 |
| 衡******二期工程 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 600.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、停***** | 2025-11-25 |
| 景******設(shè)項目 | 河北省/衡水市 | 前期立項(構(gòu)思) | 210.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-25 |
| 冀******件項目 | 河北省/衡水市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.6 | 工業(yè) | 2025-11-25 |
| 燕******電項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 487.3 | 電力 | 2025-11-25 |
| 衡******中寶恒元科技有限公司) | 河北省/衡水市 | 設(shè)計 | 520.0 | 電力 | 2025-11-25 |
