建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瀘******技有限公司) | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 54.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-14 |
| 瀘******流項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-11-14 |
| 瀘******應(yīng)鏈項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2025-11-13 |
| 瀘******光伏項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、電力 | 2025-11-13 |
| 敘******心建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流、工業(yè)、醫(yī)療 | 2025-11-13 |
| 敘******提升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事***** | 2025-11-12 |
| 敘******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-12 |
| 瀘******改造工程項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 瀘******造項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-11 |
| 四******新能源科技有限公司) | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-11 |
| 瀘******電工程 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 144.8 | 電力 | 2025-11-11 |
| 四******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-11-10 |
| 古******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、酒店、辦***** | 2025-11-10 |
| 合******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 195.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-07 |
| 瀘******合整治 | 四川省/瀘州市 | 施工單位招標(biāo) | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 力******升項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 高******輥軸項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 設(shè)計 | 30.0 | 工業(yè)、展覽、倉儲物流、辦***** | 2025-11-05 |
| 年******料項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 瀘******材料項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、電力、辦***** | 2025-11-02 |
| 千******試項(xiàng)目 | 四川省/瀘州市 | 工程施工 | 30.9 | 石油化工 | 2025-11-01 |
