建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鹽******設(shè)工程項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-07-07 |
| 攀******站項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力 | 2025-07-03 |
| 氫******二期 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 1500.0 | 石油化工 | 2025-07-02 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-01 |
| 鹽******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-27 |
| 攀******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 199.7 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-27 |
| 攀******工程項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 58.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-26 |
| 攀******目工程 | 四川省/攀枝花市 | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 停車場、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-25 |
| 選******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 4******料項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-24 |
| 利******化鋅項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、文娛***** | 2025-06-24 |
| 攀******道更新改造工程 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 210.2 | 石油化工 | 2025-06-22 |
| 米******庫”項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 選******項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 開采 | 2025-06-20 |
| 米******工程 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-19 |
| 橄******施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 米******朗農(nóng)貿(mào)市場 | 四川省/攀枝花市 | 工程施工 | 20.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-17 |
| 4******燒球團(tuán)項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-17 |
| 攀******改造工程 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.5 | 石油化工 | 2025-06-16 |
| 釩******級改造項(xiàng)目 | 四川省/攀枝花市 | 封頂后分包及裝修工程 | 79.4 | 工業(yè) | 2025-06-06 |
