建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******場項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 400.4 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 重******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 高******有限公司) | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 萬******建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 中******改造工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 萬******提標(biāo)工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 23.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-02 |
| 鈣******項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、石油化工 | 2025-11-27 |
| 興******項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 80.0 | 石油化工 | 2025-11-25 |
| 萬******目EPC | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 409.6 | 電力 | 2025-11-23 |
| 重******電廠 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-16 |
| 李******工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 125.0 | 石油化工 | 2025-11-16 |
| 萬******設(shè)施工程 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-13 |
| 赤******項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-13 |
| 萬******善工程 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-13 |
| 汽******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-11-10 |
| 石******EPC | 重慶/萬州區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 萬******設(shè)項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 設(shè)計 | 5.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-11-06 |
| 萬******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.4 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 汽******改造項(xiàng)目 | 重慶/萬州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
