建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 白******建設項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 12.0 | 文娛康樂 | 2023-11-17 |
| 海******式光伏項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2023-10-19 |
| 海******項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 15.0 | 辦公樓 | 2023-10-10 |
| 白******基地管理委員會) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 12.8 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-10-08 |
| 白******程項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 400.0 | 基礎建設 | 2023-09-18 |
| 海******究院 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 4900.0 | 工業(yè)、基礎建設、教育及科***** | 2023-09-07 |
| 白******設項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 辦公樓 | 2023-08-25 |
| 白******改造項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 13.0 | 住宅、零售 | 2023-08-23 |
| 海******工廠 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 55.0 | 工業(yè) | 2023-07-04 |
| 海******發(fā)電項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 電力 | 2023-05-30 |
| 白******源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 電力 | 2023-05-05 |
| 2******育廠房項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2023-04-18 |
| 森******型項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 未確定 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2023-04-11 |
| 白******振興項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 31.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2023-03-19 |
| 中******源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 100.0 | 電力 | 2023-03-01 |
| 白******有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 250.0 | 酒店、文娛康樂、住宅、零***** | 2023-01-14 |
| 海******加工廠項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2022-12-29 |
| 白******源有限公司) | 海南省/白沙黎族自治縣 | 設計 | 450.0 | 電力 | 2022-11-23 |
| 海******設項目 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、零售、住宅、展覽 | 2022-10-30 |
| 白******易中心 | 海南省/白沙黎族自治縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.9 | 工業(yè)、零售、辦公樓、倉儲***** | 2022-10-27 |
