建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2******增效項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-23 |
| 屯******伏項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 240.0 | 電力 | 2022-12-19 |
| 省******改建工程 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-12-13 |
| 海******能有限公司) | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2022-12-08 |
| 海******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 電力 | 2022-12-07 |
| 屯******EPC項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2022-11-09 |
| 屯******造項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-18 |
| 屯******院污水處理站項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-09-09 |
| 屯******環(huán)節(jié)升級(jí)改造項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、石油化工 | 2022-08-29 |
| 屯******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-08-22 |
| 屯******有限公司) | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2022-08-15 |
| 屯******理工程 | 海南省/屯昌縣 | 未確定 | 179.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-06-27 |
| 中******城 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 辦公樓、酒店、零售 | 2022-05-31 |
| 屯******項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 13.0 | 石油化工 | 2022-05-27 |
| 邁******設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 519.0 | 住宅 | 2022-05-18 |
| 海******廠項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2022-04-07 |
| 屯******項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 設(shè)計(jì) | 71.0 | 住宅 | 2022-03-29 |
| 海******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2022-03-23 |
| 寶******有限公司) | 海南省/屯昌縣 | 未確定 | 200.0 | 文娛康樂、醫(yī)療、酒店、住***** | 2022-02-17 |
| 海******業(yè)園 | 海南省/屯昌縣 | 工程施工 | 30.0 | 石油化工、倉儲(chǔ)物流、辦公***** | 2022-02-07 |
