建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬(wàn)******程項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-15 |
| 海******工程項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 403.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-07-15 |
| 日******程項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-07-12 |
| 海******管廊項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2024-07-11 |
| 東******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2024-07-02 |
| 中******開(kāi)發(fā)有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2024-06-27 |
| 海******用地項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-06-21 |
| 萬(wàn)******三期 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 200.0 | 酒店 | 2024-06-14 |
| 萬(wàn)******伏項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 225.0 | 電力 | 2024-06-04 |
| 萬(wàn)******治理項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-06-02 |
| 萬(wàn)******式光伏項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 75.0 | 電力 | 2024-05-31 |
| 中******能源有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2024-05-30 |
| 萬(wàn)******鎮(zhèn) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓 | 2024-05-27 |
| 萬(wàn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-05-23 |
| 萬(wàn)******排水工程 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 49.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-05-04 |
| 海******資有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2024-04-03 |
| 萬(wàn)******工程 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 工程施工 | 679.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-04-02 |
| 萬(wàn)******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-03-26 |
| 成******項(xiàng)目 | 海南省/萬(wàn)寧市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-03-20 |
| 海******應(yīng)鏈有限公司) | 海南省/萬(wàn)寧市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力、住宅、工業(yè)、辦公樓***** | 2024-03-14 |
