建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 樂******W工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 473.4 | 電力 | 2025-11-10 |
| 隆******效工程項目 | 廣西/百色市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-11-07 |
| C******研究項目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-11-06 |
| 田******峽新能源有限公司) | 廣西/百色市 | 工程施工 | 650.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 田******廠 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-06 |
| 年******產(chǎn)業(yè)鏈項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 平******固工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 40.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 廣******準化示范項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2025-11-06 |
| 時******加工項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-11-06 |
| 田******設(shè)項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-05 |
| 百******式光伏發(fā)電項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 232.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 百******電項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 右******技有限公司) | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-11-03 |
| 廣******礦開采項目 | 廣西/百色市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 開采 | 2025-11-03 |
| 田******工程 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 81.9 | 電力 | 2025-11-02 |
| 凌******態(tài)板項目 | 廣西/百色市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 平******造投資項目 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 平******養(yǎng)循環(huán)產(chǎn)業(yè)園 | 廣西/百色市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅、辦***** | 2025-10-29 |
| 田******儲能站項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 650.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 儲******項目 | 廣西/百色市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2025-10-24 |
