建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 靈******養(yǎng)循環(huán)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 2******倉儲用地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-28 |
| 華******有限公司) | 廣西/欽州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-25 |
| 欽******期建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 辦公樓、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 廣******硫酸銨配套項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-21 |
| 靈******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 234.2 | 零售、工業(yè)、辦公樓、住宅***** | 2025-10-21 |
| 商******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2025-10-20 |
| 年******粕項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-20 |
| 靈******園項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 山******基地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-10-20 |
| 衡******顆粒項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2025-10-20 |
| 年******一體化項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-10-19 |
| 靈******業(yè)園二期工程 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè) | 2025-10-19 |
| 臺******料項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 200.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-10-18 |
| 艾******酒有限公司) | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-17 |
| 浦******工程項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 電力 | 2025-10-17 |
| 浦******建項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-15 |
| 巨******項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè) | 2025-10-14 |
| 沿******配套設(shè)施項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 設(shè)計(jì) | 772.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-14 |
