建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 億******砂、硅微粉項(xiàng)目) | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 75.0 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 西******分場生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-08-08 |
| 浩******設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-08-07 |
| 3******改項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 88.0 | 工業(yè) | 2025-08-04 |
| 年******池項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 多******紙有限公司) | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 年******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-30 |
| 中******建工程項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 石油化工 | 2025-07-30 |
| 廣******中心項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 大******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 零******園項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-07-20 |
| 電******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-07-18 |
| 專******工程 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-18 |
| 北******伏電站項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 設(shè)計 | 50.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 北******燃?xì)夤艿拦こ?/a> | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 石油化工 | 2025-07-16 |
| 西******期工程 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-15 |
| 鐵******造項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 封頂后分包及裝修工程 | 211.3 | 工業(yè) | 2025-07-11 |
| (******業(yè)園東海路西南側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 北******園項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
| 智******項(xiàng)目 | 廣西/北海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-07-09 |
