建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 萬******能項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-11-04 |
| 東******道北側(cè)一類工業(yè)用地項目) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-03 |
| 肇******產(chǎn)基地 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2025-11-03 |
| 懷******有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-03 |
| 廣******工和二期倉儲物流項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 康******德蛋業(yè)有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-30 |
| 懷******盛養(yǎng)殖場) | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.5 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-30 |
| 廣******改建項目 | 廣東省/肇慶市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 奧******地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽 | 2025-10-28 |
| 深******修工程 | 廣東省/肇慶市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 四******級項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 肇******卡超充站 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-27 |
| 粵******網(wǎng)工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-24 |
| 懷******建設(shè)項目二期 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 50.0 | 住宅、零售、文娛康樂、展***** | 2025-10-24 |
| 廣******一路南側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 肇******、肇慶110千伏曹王輸變電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 廣******站工程 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-10-24 |
| 肇******電工程 | 廣東省/肇慶市 | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 鼎******宏緯科技有限公司) | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 廣******側(cè)一類工業(yè)用地項目 | 廣東省/肇慶市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
