建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 韶******項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-14 |
| 廣******4地塊三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 35.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 新******培育項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、零售、住***** | 2025-10-13 |
| 南******華力泉山泉水廠) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 韶******改造工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 3120.8 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-10 |
| 壹******料有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-10 |
| 西******新能源有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-10-10 |
| 樂******園項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-10-10 |
| 廣******:銀實鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)建設(shè)項目) | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 36.2 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-09 |
| 年******設(shè)項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-09 |
| 韶******殖項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 南******期項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 750.0 | 電力 | 2025-10-08 |
| 韶******電站項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 6.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-30 |
| 新******升工程項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-30 |
| 廣******線新建項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-09-29 |
| 高******造項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 130.0 | 工業(yè)、住宅、停車場、辦公***** | 2025-09-28 |
| 韶******0千伏豐城輸變電工程 | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 100.0 | 電力 | 2025-09-28 |
| 韶******三類工業(yè)用地項目 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-09-28 |
| 活******噸建設(shè)項目) | 廣東省/韶關(guān)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 石油化工 | 2025-09-26 |
| 美******材有限公司) | 廣東省/韶關(guān)市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力 | 2025-09-26 |
