建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******限公司) | 山東省/日照市 | 設計 | 200.0 | 石油化工、電力、公用事業(yè)***** | 2025-12-10 |
| 5******工項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 鋼******環(huán) | 山東省/日照市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-10 |
| 日******EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎建設 | 2025-12-09 |
| 年******苗項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-08 |
| 日******立儲能項目 | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 329.0 | 電力 | 2025-12-07 |
| 日******立儲能項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2025-12-07 |
| 東******目EPC | 山東省/日照市 | 工程施工 | 248.9 | 倉儲物流 | 2025-12-07 |
| 電******項目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 52.0 | 工業(yè) | 2025-12-07 |
| 新******加工項目 | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 汽******項目 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 135.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 金******項目 | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 瑞******項目 | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 25.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 莒******園項目 | 山東省/日照市 | 施工單位招標 | 400.0 | 倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 日******設施項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 81.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 嵐******項目一期 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 129.6 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 多******有限公司) | 山東省/日照市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 日******項目 | 山東省/日照市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 花******產(chǎn)線 | 山東省/日照市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 莒******項目 | 山東省/日照市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-03 |
