建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商******項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 濟******整治項目 | 山東省/濟南市 | 施工單位招標 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎建設、公用事業(yè)***** | 2025-12-04 |
| 軌******體化項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 可******有限公司) | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 15.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 加******目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 6.0 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 除******改造 | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 43.3 | 石油化工 | 2025-12-04 |
| 張******倉儲項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 五******項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 汽******造項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 濟******管道工程 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 350.0 | 基礎建設 | 2025-12-04 |
| 年******型板材 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 汽******項目 | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 濟******有限公司) | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 濟******建設項目 | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 倉儲物流 | 2025-12-03 |
| 濟******合發(fā)展項目 | 山東省/濟南市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-12-03 |
| 百******項目 | 山東省/濟南市 | 設計 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-03 |
| 貝******業(yè)園項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽 | 2025-12-03 |
| 濟******產(chǎn)項目 | 山東省/濟南市 | 設計 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
| 泉******升項目 | 山東省/濟南市 | 工程施工 | 600.0 | 基礎建設 | 2025-12-03 |
| 新******裝備有限公司) | 山東省/濟南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-03 |
