建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-10 |
| 宜******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè) | 2025-12-10 |
| 高******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-09 |
| 鞋******項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-12-09 |
| 年******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-12-09 |
| 陜******電擴建項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力 | 2025-12-09 |
| 年******期項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 江******項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 24.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******建項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 鋁******項目 | 江西省/宜春市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-08 |
| 年******品項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******產(chǎn)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 年******改造項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 工業(yè) | 2025-12-08 |
| 奉******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-07 |
| 年******設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-12-04 |
| 年******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 90.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-12-04 |
| 2******期改擴建項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-12-04 |
| 新******生產(chǎn)線項目 | 江西省/宜春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-04 |
| 奔******資項目 | 江西省/宜春市 | 設(shè)計 | 8.0 | 零售、工業(yè) | 2025-12-03 |
| 年******建設(shè)項目 | 江西省/宜春市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流、辦***** | 2025-12-03 |
