建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******施配套項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 10.0 | 酒店、石油化工、倉儲(chǔ)物流 | 2022-08-25 |
| 新******地項(xiàng)目物流中心 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 40.0 | 倉儲(chǔ)物流、酒店 | 2022-07-14 |
| 有******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 50.0 | 石油化工 | 2022-07-14 |
| 新******水利工程 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計(jì) | 3300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-03-31 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 4.6 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-11-19 |
| 四******基地 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè)、醫(yī)療、文娛康樂 | 2021-10-26 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2021-10-20 |
| 新******光伏項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2021-10-12 |
| 第******舍建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 住宅 | 2021-06-19 |
| 第******公路工程 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 714.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2021-06-04 |
| 昆******項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 社區(qū) | 2021-05-28 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2021-05-25 |
| 第******業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2021-03-23 |
| 飼******技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)用地項(xiàng)目) | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲(chǔ)物流 | 2021-03-22 |
| 2******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 16.4 | 工業(yè) | 2020-09-29 |
| 第******期建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2020-09-28 |
| 第******庫建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2020-07-16 |
| 四******學(xué)項(xiàng)目 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 展覽 | 2020-06-12 |
| 第******利工程 | 新疆/昆玉市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2020-05-15 |
| 2******廠房職工食堂 | 新疆/昆玉市 | 施工單位招標(biāo) | 4.4 | 文娛康樂 | 2020-04-15 |
