建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 揚(yáng)******模塊項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-11-02 |
| 總******中心 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.6 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 農(nóng)******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、零售、展覽 | 2025-10-29 |
| 年******品項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-10-29 |
| 年******導(dǎo)體項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 年******部件項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 高******理廠項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 施工單位招標(biāo) | 1.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 新******1500噸生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 創(chuàng)******業(yè)園 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 振******工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 170.7 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2025-10-28 |
| 2******建設(shè)項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 90.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-28 |
| 年******納米管項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 好******項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 年******他零部件項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
| 揚(yáng)******網(wǎng)改造工程 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-27 |
| 中******項(xiàng)目EPC | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-26 |
| 2******造項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 359.1 | 電力 | 2025-10-26 |
| 江******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-26 |
| 年******蓋項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
| 科******地項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-24 |
